Βέβαια, η εγκύκλιος είναι προαιρετική, οπότε πριν ταξιδέψουμε με καράβι με το ηλεκτρικό ή plug in hybrid αυτοκίνητό μας θα πρέπει να επικοινωνήσουμε με την πλοιοκτήτρια εταιρεία ώστε να ενημερωθούμε αν την ακολουθεί ή όχι.
Σε γενικές γραμμές τα ελληνικά νησιά έχουν φορτιστές, άλλα σε μεγαλύτερους και άλλα σε μικρότερους αριθμούς. Ειδικά τα πιο μεγάλα και πιο τουριστικά έχουν πληθώρα φορτιστών, ενώ σε πολλές περιπτώσεις βρίσκουμε και DC ταχυφορτιστές.
Οι φορτιστές στα νησιά δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την κίνηση ενός ηλεκτρικού
Ωστόσο, αυτό που ξέρουν καλά οι χρήστες ηλεκτρικών αυτοκινήτων είναι ότι η ύπαρξη φορτιστών δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την κυκλοφορία ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Αν υπάρχει συνεννόηση με το κατάλυμα, ακόμα και μία απλή οικιακή πρίζα είναι αρκετή ώστε να προσφέρει την απαραίτητη φόρτιση, προκειμένου να καλύφθούν οι ανάγκες για όλες τις ημέρες παραμονής στο νησί.
Νησί | DC Ταχυφορτιστές | AC Wallbox | |
1 | Κρήτη | 25 | 242 |
2 | Εύβοια | 7 | 35 |
3 | Λέσβος | 1 | 15 |
4 | Ρόδος | 9 | 72 |
5 | Χίος | 0 | 9 |
6 | Κεφαλλονιά | 1 | 24 |
7 | Κέρκυρα | 6 | 43 |
8 | Σάμος | 1 | 5 |
9 | Λήμνος | 0 | 4 |
10 | Νάξος | 1 | 8 |
11 | Ζάκυνθος | 0 | 20 |
12 | Θάσος | 1 | 21 |
13 | Άνδρος | 0 | 6 |
14 | Λευκάδα | 0 | 18 |
15 | Κάρπαθος | 0 | 0 |
16 | Κως | 2 | 21 |
17 | Κύθηρα | 0 | 7 |
18 | Ικαρία | 0 | 1 |
19 | Σκύρος | 0 | 2 |
20 | Πάρος | 2 | 9 |
21 | Τήνος | 0 | 17 |
22 | Σαμοθράκη | 0 | 1 |
23 | Μήλος | 0 | 2 |
24 | Κέα (Τζια) | 0 | 3 |
25 | Αμοργός | 0 | 1 |
26 | Κάλυμνος | 0 | 0 |
27 | Ίος | 0 | 1 |
28 | Κύθνος | 0 | 20 |
29 | Αστυπάλαια | 0 | 13 |
30 | Ιθάκη | 0 | 0 |
31 | Σκόπελος | 0 | 2 |
32 | Σαλαμίνα | 0 | 7 |
33 | Μύκονος | 2 | 17 |
34 | Σύρος | 0 | 2 |
35 | Αίγινα | 0 | 4 |
36 | Σαντορίνη | 1 | 16 |
37 | Σέριφος | 0 | 1 |
38 | Σίφνος | 0 | 2 |
39 | Κάσος (Φρυ) | 0 | 0 |
40 | Αλόνησος | 0 | 0 |
41 | Τήλος | 0 | 2 |
42 | Σύμη | 0 | 0 |
43 | Λέρος | 0 | 2 |
44 | Ύδρα | 0 | 0 |
45 | Σκιάθος | 0 | 3 |
46 | Άγιος Ευστράτιος | 0 | 0 |
47 | Σίκινος | 0 | 0 |
48 | Νίσυρος | 0 | 0 |
49 | Ψαρά | 0 | 0 |
50 | Ανάφη | 0 | 0 |
πηγή: www.gocar.gr